Krippenweg Estavayer-le-Lac
Advents- und Weihnachtsmarkt
Der Krippenweg besteht aus 89 Krippen, die sich durch die engen Gassen von Estavayer-le-Lac schlängeln. Originell, klassisch oder künstlerisch, werden diese Kreationen meist von den Bewohnern der mittelalterlichen Stadt geschaffen.
Eine Reise voller Poesie ermöglicht es dem Publikum, jede Krippe zu verbinden und unter freiem Himmel die Kreativität und Einzigartigkeit der Installationen zu bewundern. Beleuchtete Fenster und Vitrinen dienen als Schmuckkasten für die Figuren, die die traditionelle Darstellung der Geburt Christi bilden.
Diese magische Winteraktivität, die vom Tourismusbüro ins Leben gerufen wurde, bietet angehenden oder erfahrenen Künstlern den Vorzug, egal ob es sich um Ladenbesitzer oder Einzelpersonen, die jedes Jahr mit Begeisterung mitmachen, handelt.
Krippenweg Estavayer-le-Lac
Grand-Rue
1470 Estavayer-le-Lac
Website: www.region-du-leman.ch
Leichter Regen
7/14 °C
Leichter Regen
5/11 °C
Ein paar Wolken
6/13 °C
Mässig bewölkt
6/16 °C
Leichter Regen
8/13 °C
Leichter Regen
10/11 °C
Spezielle Öffnungzeiten
Di, 26.11.2024 | 10:00-18:00 |
Mi, 27.11.2024 | 10:00-18:00 |
Do, 28.11.2024 | 10:00-18:00 |
Fr, 29.11.2024 | 10:00-20:00 |
Sa, 30.11.2024 | 10:00-20:00 |
Sonntagsverkauf (01.12.2024) | 10:00-18:00 |
Mo, 02.12.2024 | 10:00-18:00 |
Di, 03.12.2024 | 10:00-18:00 |
Mi, 04.12.2024 | 10:00-18:00 |
Do, 05.12.2024 | 10:00-18:00 |
Fr, 06.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sa, 07.12.2024 | 10:00-20:00 |
Mariä Empfängnis (So, 08.12.2024) | 10:00-18:00 |
Mo, 09.12.2024 | 10:00-18:00 |
Di, 10.12.2024 | 10:00-18:00 |
Mi, 11.12.2024 | 10:00-18:00 |
Do, 12.12.2024 | 10:00-18:00 |
Fr, 13.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sa, 14.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sonntagsverkauf (15.12.2024) | 10:00-18:00 |
Mo, 16.12.2024 | 10:00-18:00 |
Di, 17.12.2024 | 10:00-18:00 |
Mi, 18.12.2024 | 10:00-18:00 |
Do, 19.12.2024 | 10:00-18:00 |
Fr, 20.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sa, 21.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sonntagsverkauf (22.12.2024) | 10:00-18:00 |
Mo, 23.12.2024 | 10:00-18:00 |
Heiliger Abend (Di, 24.12.2024) | 10:00-20:00 |
Mi, 25.12.2024 | 10:00-20:00 |
Do, 26.12.2024 | 10:00-20:00 |
Fr, 27.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sa, 28.12.2024 | 10:00-20:00 |
Sonntagsverkauf (29.12.2024) | 10:00-18:00 |
Mo, 30.12.2024 | 10:00-20:00 |
Silvester (Di, 31.12.2024) | 10:00-20:00 |
Neujahr (Mi, 01.01.2025) | 10:00-20:00 |
Do, 02.01.2025 | 10:00-20:00 |
Fr, 03.01.2025 | 10:00-20:00 |
Sa, 04.01.2025 | 10:00-20:00 |
Sonntagsverkauf (05.01.2025) | 10:00-18:00 |
Mo, 06.01.2025 | 10:00-18:00 |
Di, 07.01.2025 | 10:00-18:00 |
Mi, 08.01.2025 | 10:00-18:00 |
Do, 09.01.2025 | 10:00-18:00 |
Fr, 10.01.2025 | 10:00-20:00 |
Sa, 11.01.2025 | 10:00-20:00 |
Sonntagsverkauf (12.01.2025) | 10:00-18:00 |
Mo, 13.01.2025 | 10:00-18:00 |
Di, 14.01.2025 | 10:00-18:00 |
Andere Geschäfte in der Nähe
Fehler auf der Seite?
Hast du einen Fehler auf der Webseite entdeckt oder fehlen Einträge von deiner Stadt/Shoppingcenter? Bitte teile sie uns mit auf
Entwicklung & Umsetzung
Die Umsetzung wurde von web updates kmu GmbH in Baden realisiert.
Wir helfen auch Ihnen zur Traum-Website und Webshop.